| 1. | Україна та світовий ринок озброєнь | ||
| 1.1. | Загальний стан і тенденції світового ринку озброєння | ||
| 1.2. | Україна на світовому ринку озброєння | ||
| 1.3. | Роль і місце послуг військово-технічного характеру у підвищенні рівня експортного потенціалу України |
||
| 1.4. | Сучасний стан та можливості військово-промислового комплексу України | ||
| 1.5. | Військово-технічне співробітництво як складова державної політики України | ||
| 2. | Росія - партнер у військово-технічному співробітництві, чи конкурент на світовому ринку озброєння? | ||
| 2.1. | Місце Росії на світовому ринку озброєння | ||
| 2.2. | Стан, можливості та перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу Росії | ||
| 2.3. | Мета, завдання та система військово-технічного співробітництва Російської Федерації | ||
| 2.4. | Стан і перспективи військово-технічного співробітництва України та Російської Федерації | ||
| 3. | Висновки | ||
| Додатки | |||
| Додаток 1. Представницькі галузі України з розробки та виробництва військово-технічної продукції високого рівня експортного потенціалу | |||
| Додаток
2. Найбільш експортоздатна
військово-технічна продукція І.
Авіаційна промисловість |
|
||
По всіх питаннях, пов'язаних з
отриманням більш детальної інформації щодо
даної монографії, звертайтесь:
military@niurr.gov.ua